| Startseite |
| Veranstaltungen |
| Terminkalender |
| Vereinsmeisterschaft |
| Verbandsrunde |
| Jugend |
| Archiv |
| Gästebuch |
| Kontakt |
| Allerlei |
| Schach-Tools |
| Links |
| Impressum |
| Datenschutz |
| Brett | Nr. | Spieler | DWZ | Punkte/Spiele |
| 1 | 0001 | Schütz, Benedikt | 1871 | 1.5/4 |
| 2 | 0051 | Mattusch, Ralf | 1632 | 1.5/6 |
| 3 | 0136 | Fischer, Sean | 1579 | 1.0/5 |
| 4 | 0178 | Schnaubert, Sören | 1476 | 1.5/6 |
| 5 | 0160 | Knapp, Anton | 1572 | 0.5/1 |
| 6 | 0145 | Fendrich, Jan | 1463 | 1.0/1 |
| 7 | 0187 | Strobel, Sebastian | 1248 | 0.5/5 |
| 8 | 0207 | Dingeldein, Finn | 0.0/2 | |
| Ersatzspieler | ||||
| 0119 | Thoma, Detlev | 1340 | 2.0/5 | |
| 0185 | Schnaubert, Margarete | 778 | 0.0/1 | |
| 0225 | Hirte, Hartwig | 1484 | 2.0/4 | |
| 0221 | Bayraktar, Oguzhan | 0.0/2 | ||
| 0153 | Steinert, Bastian | 1043 | 1.5/4 | |
Hier die aktuelle DWZ Liste: Rangliste
|
Spielbeginn 09:00 Abfahrt bei Auswärtsspielen 08:30 an der "Alten Schule". Um pünktliches Erscheinen wird gebeten! |