Brett | Nr. | Spieler | DWZ | Punkte/Spiele |
1 | 0058 | Meierhöfer, Heinz | 1981 | 2.5/6 |
2 | 0001 | Schütz, Benedikt | 1869 | 5.5/7 |
3 | 0051 | Mattusch, Ralf | 1589 | 2.5/7 |
4 | 0136 | Fischer, Sean | 1558 | 3.0/5 |
5 | 0178 | Schnaubert, Sören | 1543 | 1.5/6 |
6 | 0160 | Knapp, Anton | 1538 | 2.5/5 |
7 | 0145 | Fendrich, Jan | 1490 | 0.5/4 |
8 | 0187 | Strobel, Sebastian | 1250 | 2.5/6 |
Ersatzspieler | ||||
0119 | Thoma, Detlev | 1337 | 3,5/7 | |
0028 | Schulz, Herbert | 1296 | 0.0/1 | |
0153 | Steinert, Bastian | 1034 | 0.0/1 | |
0185 | Schnaubert, Margarete | 747 | 0.0/1 |
SK Fürth II Kreisliga A
Brett | Nr. | Spieler | DWZ | Punkte/Spiele |
1 | 0119 | Thoma, Detlev | 1337 | 0.0/0 |
2 | 0153 | Steinert, Bastian | 1034 | 0.0/2 |
3 | 0194 | Knapp, Benedikt | 1051 | 1.0/3 |
4 | 0205 | Jäger, Florian | 0 | 1.0/2 |
5 | 0206 | Wanke, Jonas | 783 | 2.0/4 |
6 | 0185 | Schnaubert, Margarete | 747 | 2.0/4 |
Ersatzspieler | ||||
0182 | Steinert, Jana | 957 | 1.0/1 | |
0193 | Schulz, Felix | 0 | 1.0/3 | |
0207 | Dingeldein, Finn | 0 | 0.0/1 |
Hier die aktuelle DWZ Liste: Rangliste
Spielbeginn 09:00 Abfahrt bei Auswärtsspielen 08:30 an der "Alten Schule". Um pünktliches Erscheinen wird gebeten! |