SK Fürth I  Bezirksoberliga
Brett Nr. Spieler DWZ Punkte/Spiele
1 0058 Meierhöfer, Heinz 1974 4.5/6
2 0001 Schütz, Benedikt 1911 2.0/5
3 0051 Mattusch, Ralf 1587 2.5/6
4 0136 Fischer, Sean 1565 1.0/5
5 0178 Schnaubert, Sören 1563 2.0/6
6 0160 Knapp, Anton 1570 2.0/4
7 0145 Fendrich, Jan 1458 2.0/3
8 0187 Strobel, Sebastian 1228 1.0/4
Ersatzspieler
0119 Thoma, Detlev 1320 2.0/5
0028 Schulz, Herbert 1250 1.0/2
0027 Schütz, Rochus 1758 0.5/1
0153 Steinert, Bastian 1071 0.0/1

 

SK Fürth II  Kreisliga A
Brett Nr. Spieler DWZ Punkte/Spiele
1 0028 Schulz, Herbert 1250 2.5/3
2 0153 Steinert, Bastian 1071 0.0/2
3 0185 Schnaubert, Margarete 748 0.0/3
4 0194 Knapp, Benedikt 0 1.0/4
5 0205 Jäger, Florian 0 0.0/2
6 0206 Wanke, Jonas 0 1.0/4
Ersatzspieler
0207 Dingeldein, Finn 0 1.0/1
0170 Vollrath, Jens 983 0.5/2
0208 Schmitt, Benedict 0 0.0/2
0193 Schulz, Felix 0 0.0/1

 

 

Hier die aktuelle DWZ Liste: Rangliste

Ergebnisse,Tabellen

Einzelergebnisse

 

Spielbeginn 09:00
Abfahrt bei Auswärtsspielen 08:30 an der "Alten Schule".
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten!
© 2008 Klaus Daum