Brett | Nr. | Spieler | DWZ | Punkte/Spiele |
1 | 0058 | Meierhöfer,Heinz | 1985 | 0.5/4 |
2 | 0001 | Schütz,Benedikt | 1943 | 3.0/6 |
3 | 0051 | Mattusch, Ralf | 1613 | 1.5/7 |
4 | 0151 | Hoppe, Michael | 1673 | 0.0/0 |
5 | 0078 | Schöbel-Kröhn,Wilfried | 1798 | 0.5/3 |
6 | 0136 | Fischer, Sean | 1564 | 2.0/5 |
7 | 0178 | Schnaubert, Sören | 1503 | 4.5/6 |
8 | 0160 | Knapp, Anton | 1516 | 5.5/7 |
Ersatzspieler | ||||
0187 | Strobel, Sebastian | 1228 | 2.0/7 | |
0119 | Thoma, Detlev | 1305 | 1.5/5 | |
0145 | Fendrich, Jan | 1460 | 1.5/3 | |
0170 | Vollrath, Jens | 946 | 0.5/1 | |
0028 | Schulz, Herbert | 1247 | 0.5/1 | |
0185 | Schnaubert, Margarete | 751 | 0.0/1 |
SK Fürth II Kreisliga A
Brett | Nr. | Spieler | DWZ | Punkte/Spiele |
1 | 0072 | Zeiß, Josef | 1109 | 0.0/1 |
2 | 0153 | Steinert, Bastian | 1109 | 0.5/3 |
3 | 0205 | Jäger, Florian | 0 | 0.0/4 |
4 | 0207 | Dingeldein, Finn | 0 | 0.0/1 |
5 | 0194 | Knapp, Benedikt | 0 | 2.0/4 |
6 | 0206 | Wanke, Jonas | 0 | 3.0/5 |
Ersatzspieler | ||||
0028 | Schulz, Herbert | 1247 | 4.0/4 | |
0185 | Schnaubert, Margarete | 751 | 0.5/3 | |
0170 | Vollrath, Jens | 946 | 2.0/2 | |
0208 | Schmitt, Benedict | 0 | 0.5/2 | |
0193 | Schulz, Felix | 0 | 0.0/1 |
Hier die aktuelle DWZ Liste: Rangliste
Spielbeginn 09:00 Abfahrt bei Auswärtsspielen 08:30 an der "Alten Schule". Um pünktliches Erscheinen wird gebeten! |